Ukuran atau mutu
Mg99.95 dan Mg99.90. Format referensi sekitar 54 × 13 × 8 cm dan 7,5 kg per ingot.
Magnesium primer
Ingot magnesium bagi pembeli yang meninjau mutu Mg99.95 atau Mg99.90, batas pengotor, kemasan, dan inspeksi.
Magnesium primer
Spesifikasi
Dimensi dan berat ingot adalah referensi perkiraan dan tunduk pada konfirmasi pesanan.
| Properti spesifikasi | Satuan / bidang | Nilai publikasi atau konfirmasi pembeli | Nilai publikasi atau konfirmasi pembeli |
|---|---|---|---|
| Mg | % min | 99.95 | 99.90 |
| Mn | % max | 0.003 | 0.04 |
| Al | % max | 0.008 | 0.02 |
| Zn | % max | 0.005 | 0.01 |
| Cu | % max | 0.002 | 0.004 |
| Ni | % max | 0.001 | 0.001 |
| Fe | % max | 0.003 | 0.03 |
| Si | % max | 0.006 | 0.003 |
| Sn | % max | 0.005 | 0.01 |
| Ca | % max | 0.0016 | 0.0028 |
| Unsur lain | % max | 0.015 | 0.0025 |
Mg99.95 dan Mg99.90. Format referensi sekitar 54 × 13 × 8 cm dan 7,5 kg per ingot.
Susunan bundel atau palet, perlindungan, penandaan, dan persiapan pengiriman dikonfirmasi dalam pesanan.
Cantumkan analisis kimia, metode inspeksi, dan dokumen transaksi yang diperlukan.
Permintaan
Dimensi dan berat ingot adalah referensi perkiraan dan tunduk pada konfirmasi pesanan.